有馬・三田方面
4
5 23 40 55 
6 11 26 34岡 41 56 
7 11 20有 26 36有 42 56 
8 05有 12 26 41 56 
9 11 26 41 56 
10 11 26 41 56 
11 11 26 41 56 
12 11 26 41 56 
13 11 26 41 56 
14 11 26 41 56 
15 11 26 41 56 
16 11 26 41 56 
17 11 26 41 56 
18 11 21岡 26 36有 42 51岡 57 
19 05有 12 19南 27 43 58 
20 12 27 42 57 
21 12 27 42 57 
22 12 27 43 58 
23 13 28 48 
24 03終 21南終 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=三田、有=有馬温泉、
岡=岡場、南=道場南口


最終更新日:2025/08/14