| 有馬・三田方面 | |
| 4 | |
| 5 | 25 42 57 |
| 6 | 13 28 36岡 43 58 |
| 7 | 13 22有 28 38有 44 58 |
| 8 | 07有 14 28 43 58 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 23岡 28 38有 53岡 59 |
| 19 | 07有 21南 29 45 |
| 20 | 00 14 29 44 59 |
| 21 | 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 45 |
| 23 | 00 15 30 50 |
| 24 | 05終 23南終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、有=有馬温泉、 岡=岡場、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14