| 有馬・三田方面 | |
| 4 | |
| 5 | 27 44 59 |
| 6 | 15 30 38岡 45 |
| 7 | 00 15 24有 30 39有 45 |
| 8 | 00 09有 16 30 45 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 24岡 30 40有 44 55岡 |
| 19 | 00 08有 14 23南 30 46 |
| 20 | 01 16 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 47 |
| 23 | 02 17 32 52 |
| 24 | 07終 25南終 |
| 備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、有=有馬温泉、 岡=岡場、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14