三田方面 有馬温泉行き
4
5 30 47  05 31 48 
6 02 18 33 43岡 48  03 19 34 49 
7 03 18 33 48  05 20 35 49 
8 03 19 33 48  05 18 23 36 49 
9 03 18 33 48  04 19 34 49 
10 03 18 33 48  04 19 34 49 
11 03 18 33 48  04 19 34 49 
12 03 18 33 48  04 19 34 49 
13 03 18 33 48  04 19 34 49 
14 03 18 33 48  04 19 34 49 
15 03 18 33 48  04 19 34 49 
16 03 18 33 48  04 19 34 49 
17 03 18 33 48  04 19 34 49 
18 03 18 28岡 33 48 58岡  04 19 34 49 
19 03 18 28南 33 49  04 19 34 50 
20 04 19 34 49  05 20 35 50 
21 04 19 34 49  05 20 35 50 
22 04 19 34 50  05 20 35 51 
23 05 20 35 55  06 21 37 56 
24 10終 28南終  12 29 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印(三田方面)=三田、無印(有馬方面)=有馬温泉、
岡=岡場、南=道場南口


最終更新日:2025/08/14