| 三田方面 | |
| 4 | |
| 5 | 32 49 |
| 6 | 04 20 35 46岡 50 |
| 7 | 05 21 36 51 |
| 8 | 05 21 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 31岡 35 50 |
| 19 | 01岡 06 20 31南 36 52 |
| 20 | 07 21 36 51 |
| 21 | 06 21 36 51 |
| 22 | 06 21 36 52 |
| 23 | 07 22 37 57 |
| 24 | 12終 30南終 |
| 備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、岡=岡場、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14