| 三田方面 | |
| 4 | |
| 5 | 08 24 35 52 |
| 6 | 07 23 38 53 |
| 7 | 08 23 38 53 |
| 8 | 08 24 38 53 |
| 9 | 08 23 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 23 34南 38 54 |
| 20 | 09 24 39 54 |
| 21 | 09 24 39 54 |
| 22 | 09 24 39 55 |
| 23 | 10 25 40 |
| 24 | 00 15終 33南終 |
| 備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14