| 三田方面 | |
| 4 | |
| 5 | 10 26 37 54 |
| 6 | 09 25 40 55 |
| 7 | 10 26 41 56 |
| 8 | 10 26 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 11 25 36南 41 57 |
| 20 | 12 26 41 56 |
| 21 | 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 57 |
| 23 | 12 27 42 |
| 24 | 02 17終 35南終 |
| 備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14