三田方面 | |
4 | |
5 | 13 28 40 57 |
6 | 12 28 43 58 |
7 | 13 28 43 58 |
8 | 13 29 43 58 |
9 | 13 28 43 58 |
10 | 13 28 43 58 |
11 | 13 28 43 58 |
12 | 13 28 43 58 |
13 | 13 28 43 58 |
14 | 13 28 43 58 |
15 | 13 28 43 58 |
16 | 13 28 43 58 |
17 | 13 28 43 58 |
18 | 13 28 43 58 |
19 | 14 28 38南 44 59 |
20 | 14 29 44 59 |
21 | 14 29 44 59 |
22 | 14 29 44 |
23 | 00 15 30 45 |
24 | 05 20終 38南終 |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14