三田方面 | |
4 | |
5 | 01 15 30 45 |
6 | 00 16 31 46 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 46 |
9 | 01 16 31 46 |
10 | 01 16 31 46 |
11 | 01 16 31 46 |
12 | 01 16 31 46 |
13 | 01 16 31 46 |
14 | 01 16 31 46 |
15 | 01 16 31 46 |
16 | 01 16 31 46 |
17 | 01 16 31 46 |
18 | 01 16 31 46 |
19 | 01 16 31 46 |
20 | 01 16 31 46 |
21 | 01 16 31 46 |
22 | 01 17 32 47 |
23 | 04 20 35 53 |
24 | 11 22終 |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:全列車三田行き |
最終更新日:2025/08/14