三田方面 | |
4 | |
5 | 03 17 33 48 |
6 | 03 19 34 49 |
7 | 04 19 34 49 |
8 | 04 19 34 49 |
9 | 04 19 34 49 |
10 | 04 19 34 49 |
11 | 04 19 34 49 |
12 | 04 19 34 49 |
13 | 04 19 34 49 |
14 | 04 19 34 49 |
15 | 04 19 34 49 |
16 | 04 19 34 49 |
17 | 04 19 34 49 |
18 | 04 19 34 49 |
19 | 04 19 34 49 |
20 | 04 19 34 49 |
21 | 04 19 34 49 |
22 | 04 20 35 50 |
23 | 07 23 38 56 |
24 | 14 25終 |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:全列車三田行き |
最終更新日:2025/08/14