三田行き | |
4 | |
5 | 00 05 20 23 35 38 50 53 |
6 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
7 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
8 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
9 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
10 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
11 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
12 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
13 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
14 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
15 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
16 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
17 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
18 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
19 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
20 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
21 | 06 09 21 24 36 39 51 54 |
22 | 07 10 22 25 37 40 54 57 |
23 | 10 14 25 28 40 48 58 |
24 | 06 16 21 27 42終 |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:全列車三田行き |
最終更新日:2025/08/14