三田行き | |
4 | |
5 | 02 07 22 25 37 40 52 55 |
6 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
7 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
8 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
9 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
10 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
11 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
12 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
13 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
14 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
15 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
16 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
17 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
18 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
19 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
20 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
21 | 08 11 23 26 38 41 53 56 |
22 | 09 12 24 27 39 42 56 59 |
23 | 12 16 27 29 42 50 |
24 | 00 08 18 23 29 44終 |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:全列車三田行き |
最終更新日:2025/08/14