有馬・三田・粟生方面 | |
4 | |
5 | 13三 28三 44三 59三 |
6 | 07鈴 14三 27粟 31三 38鈴 46三 53粟 |
7 | 01三 07有 11粟 16三 26小 31三 38有 42粟 47三 53鈴 57小 |
8 | 00三 03鈴 09鈴 12志 16三 18鈴 21鈴 25鈴 27粟 31三 33鈴 40鈴 42志 46三 57粟 |
9 | 01三 12西 16三 27小 31三 42西 46三 57粟 |
10 | 01三 12西 16三 27み 31三 44三 57粟 |
11 | 01三 14三 27み 31三 44三 57粟 |
12 | 01三 14三 27み 31三 44三 57粟 |
13 | 01三 14三 27み 31三 44三 57粟 |
14 | 01三 14三 27小 31三 44三 57粟 |
15 | 01三 14三 27小 31三 42志 46三 57粟 |
16 | 01三 12小 16三 27小 31三 42小 46三 57粟 |
17 | 01三 12小 16三 27粟 31三 42小 46三 54岡 57粟 |
18 | 01三 10有 12小 25岡 27粟 31三 37有 42小 53南 57粟 |
19 | 01三 13小 17三 28粟 32三 43小 47三 58粟 |
20 | 02三 13志 17三 28小 32三 43志 47三 |
21 | 02三 04粟 15三 22志 30三 37小 47三 50西 |
22 | 00三 08粟終 16三 31三 37小終 46三 |
23 | 01三 08み 21三 34三終 38み終 54南終 |
24 | 07鈴終 |
備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:鈴=鈴蘭台、有=有馬温泉、岡=岡場、 南=道場南口、三=三田、西=西鈴蘭台、志=志染、 み=三木、小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14