三田行き
4 57 
5 19 35 50 
6 05 20 35 50 
7 06 21 36 51 
8 06 21 35 50 
9 05 20 35 50 
10 05 20 35 50 
11 05 20 35 50 
12 05 20 35 50 
13 05 20 35 50 
14 05 20 35 50 
15 05 20 35 50 
16 05 20 35 50 
17 05 20 35 50 
18 05 20 35 50 
19 05 20 35 50 
20 05 20 35 50 
21 05 20 35 50 
22 06 21 36 53(新終) 
23 10 24 45(鈴終) 
24 03(岡終) 18(南終) 39終 

全列車3両編成
行先:全列車三田行き


最終更新日:2025/08/14