三田行き
4 54 
5 16 32 47 
6 02 17 32 47 
7 02 17 32 47 
8 02 17 32 47 
9 02 17 32 47 
10 02 17 32 47 
11 02 17 32 47 
12 02 17 32 47 
13 02 17 32 47 
14 02 17 32 47 
15 02 17 32 47 
16 02 17 32 47 
17 02 17 32 47 
18 02 17 32 47 
19 02 17 32 47 
20 02 17 32 47 
21 02 17 32 47 
22 03 18 33 48(新終) 
23 03 20 42(鈴終) 
24 00(岡終) 15(南終) 36終 

全列車3両編成
行先:全列車三田行き


最終更新日:2025/08/14