三田行き | |
4 | 52 |
5 | 14 30 45 |
6 | 00 15 30 45 |
7 | 00 15 30 45 |
8 | 00 15 30 45 |
9 | 00 15 30 45 |
10 | 00 15 30 45 |
11 | 00 15 30 45 |
12 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 15 30 45 |
15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 15 30 45 |
17 | 00 15 30 45 |
18 | 00 15 30 45 |
19 | 00 15 30 45 |
20 | 00 15 30 45 |
21 | 00 15 30 45 |
22 | 01 16 31 46(新終) |
23 | 01 18 40(鈴終) 58(岡終) |
24 | 13(南終) 34終 |
備 考 |
全列車3両編成 行先:全列車三田行き |
最終更新日:2025/08/14