粟生方面 | |
4 | |
5 | 12粟 40粟 56小 |
6 | 11粟 26粟 41粟 |
7 | 06粟 24粟 38小 54粟 |
8 | 10小 26志 41粟 56志 |
9 | 11粟 26西 41小 56西 |
10 | 11粟 26西 41み 56西 |
11 | 11粟 26西 41み 56西 |
12 | 11粟 26西 41み 56西 |
13 | 11粟 26西 41み 56西 |
14 | 11粟 26西 41小 56西 |
15 | 11粟 26志 41小 56志 |
16 | 11粟 26小 41小 56小 |
17 | 11粟 26小 41粟 56小 |
18 | 05西 11粟 26小 41粟 56小 |
19 | 11粟 27小 42粟 57小 |
20 | 12粟 27志 42小 57志 |
21 | 16粟 32志 47小 |
22 | 02西 18粟終 28西 47小終 58西 |
23 | 18み 33西 49み終 |
24 | |
備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:西=西鈴蘭台、志=志染、 み=三木、小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14