| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 14粟 42粟 57小 |
| 6 | 12粟 27粟 43粟 |
| 7 | 07粟 26粟 40小 56粟 |
| 8 | 12小 28志 43粟 58志 |
| 9 | 13粟 43小 |
| 10 | 13粟 43み |
| 11 | 13粟 43み |
| 12 | 13粟 43み |
| 13 | 13粟 43み |
| 14 | 13粟 43小 |
| 15 | 13粟 28志 43小 58志 |
| 16 | 13粟 28小 43小 58小 |
| 17 | 13粟 28小 43粟 58小 |
| 18 | 13粟 28小 43粟 58小 |
| 19 | 13粟 29小 44粟 59小 |
| 20 | 14粟 29志 44小 59志 |
| 21 | 18粟 34志 49小 |
| 22 | 20粟終 49小終 |
| 23 | 20み 50み終 |
| 24 | |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14