粟生方面 | |
4 | |
5 | 17粟 45粟 |
6 | 01小 16粟 31粟 46粟 |
7 | 11粟 29粟 45小 59粟 |
8 | 15小 31志 46粟 |
9 | 01志 16粟 46小 |
10 | 16粟 46み |
11 | 16粟 46み |
12 | 16粟 46み |
13 | 16粟 46み |
14 | 16粟 46小 |
15 | 16粟 31志 46小 |
16 | 01志 16粟 31小 46小 |
17 | 01小 16粟 31小 46粟 |
18 | 01小 16粟 31小 46粟 |
19 | 01小 16粟 32小 47粟 |
20 | 02小 17粟 32志 47小 |
21 | 02志 21粟 37志 52小 |
22 | 23粟終 52小終 |
23 | 23み 54み終 |
24 | |
備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14