| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 22粟 50粟 |
| 6 | 06小 21粟 36粟 51粟 |
| 7 | 16粟 34粟 50小 |
| 8 | 04粟 20小 36志 51粟 |
| 9 | 06志 21粟 51小 |
| 10 | 21粟 51み |
| 11 | 21粟 51み |
| 12 | 21粟 51み |
| 13 | 21粟 51み |
| 14 | 21粟 51小 |
| 15 | 21粟 36志 51小 |
| 16 | 06志 21粟 36小 51小 |
| 17 | 06小 21粟 36小 51粟 |
| 18 | 06小 21粟 36小 51粟 |
| 19 | 06小 21粟 37小 52粟 |
| 20 | 07小 22粟 37志 52小 |
| 21 | 07志 26粟 42志 57小 |
| 22 | 28粟終 57小終 |
| 23 | 28み 59み終 |
| 24 | |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14