| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 25粟 53粟 |
| 6 | 08小 23粟 38粟 54粟 |
| 7 | 18粟 37粟 52小 |
| 8 | 07粟 23小 39志 54粟 |
| 9 | 09志 24粟 54小 |
| 10 | 24粟 54み |
| 11 | 24粟 54み |
| 12 | 24粟 54み |
| 13 | 24粟 54み |
| 14 | 24粟 54小 |
| 15 | 24粟 39志 54小 |
| 16 | 09志 24粟 39小 54小 |
| 17 | 09小 24粟 39小 54粟 |
| 18 | 09小 24粟 39小 54粟 |
| 19 | 09小 24粟 40小 55粟 |
| 20 | 10小 25粟 40志 55小 |
| 21 | 10志 28粟 45志 |
| 22 | 00小 31粟終 |
| 23 | 00小終 31み |
| 24 | 01み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14