| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 27粟 55粟 |
| 6 | 10小 25粟 40粟 56粟 |
| 7 | 20粟 39粟 54小 |
| 8 | 09粟 25小 41志 56粟 |
| 9 | 11志 26粟 56小 |
| 10 | 26粟 56み |
| 11 | 26粟 56み |
| 12 | 26粟 56み |
| 13 | 26粟 56み |
| 14 | 26粟 56小 |
| 15 | 26粟 41志 56小 |
| 16 | 11志 26粟 41小 56小 |
| 17 | 11小 26粟 41小 56粟 |
| 18 | 11小 26粟 41小 56粟 |
| 19 | 11小 26粟 42小 57粟 |
| 20 | 12小 27粟 42志 57小 |
| 21 | 12志 31粟 47志 |
| 22 | 02小 33粟終 |
| 23 | 02小終 33み |
| 24 | 03み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14