| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 30粟 58粟 |
| 6 | 13小 28粟 43粟 59粟 |
| 7 | 23粟 42粟 57小 |
| 8 | 12粟 28小 44志 59粟 |
| 9 | 14志 29粟 59小 |
| 10 | 29粟 59み |
| 11 | 29粟 59み |
| 12 | 29粟 59み |
| 13 | 29粟 59み |
| 14 | 29粟 59小 |
| 15 | 29粟 44志 59小 |
| 16 | 14志 29粟 44小 59小 |
| 17 | 14小 29粟 44小 59粟 |
| 18 | 14小 29粟 44小 59粟 |
| 19 | 14小 29粟 45小 |
| 20 | 00粟 15小 30粟 45志 |
| 21 | 01小 17志 33粟 50志 |
| 22 | 05小 36粟終 |
| 23 | 05小終 36み |
| 24 | 06み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14