| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 32粟 |
| 6 | 00粟 16小 31粟 46粟 |
| 7 | 01粟 26粟 44粟 |
| 8 | 00小 15粟 30小 46志 |
| 9 | 01粟 16志 31粟 |
| 10 | 01小 31粟 |
| 11 | 01み 31粟 |
| 12 | 01み 31粟 |
| 13 | 01み 31粟 |
| 14 | 01み 31粟 |
| 15 | 01小 31粟 46志 |
| 16 | 01小 17志 31粟 46小 |
| 17 | 01小 17小 31粟 46小 |
| 18 | 01粟 17小 31粟 46小 |
| 19 | 01粟 17小 31粟 48小 |
| 20 | 03粟 18小 33粟 48志 |
| 21 | 04小 19志 36粟 53志 |
| 22 | 08小 38粟終 |
| 23 | 07小終 38み |
| 24 | 09み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14