| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 34粟 |
| 6 | 02粟 17小 32粟 47粟 |
| 7 | 03粟 27粟 46粟 |
| 8 | 01小 16粟 32小 48志 |
| 9 | 03粟 18志 33粟 |
| 10 | 03小 33粟 |
| 11 | 03み 33粟 |
| 12 | 03み 33粟 |
| 13 | 03み 33粟 |
| 14 | 03み 33粟 |
| 15 | 03小 33粟 48志 |
| 16 | 03小 18志 33粟 48小 |
| 17 | 03小 18小 33粟 48小 |
| 18 | 03粟 18小 33粟 48小 |
| 19 | 03粟 18小 43粟 49小 |
| 20 | 04粟 19小 34粟 49志 |
| 21 | 05小 21志 38粟 54志 |
| 22 | 09小 40粟終 |
| 23 | 09小終 40み |
| 24 | 10み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:志=志染、み=三木、 小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14