有馬・三田・粟生方面 | |
4 | |
5 | 17三 32三 48三 |
6 | 03三 11鈴 18三 31粟 42鈴 57粟 |
7 | 11有 15粟 30小 42有 46粟 57鈴 |
8 | 01小 07鈴 16志 22鈴 25鈴 31粟 37鈴 46志 |
9 | 01粟 16西 31小 46西 |
10 | 01粟 16西 31み 48三 |
11 | 01粟 18三 31み 48三 |
12 | 01粟 18三 31み 48三 |
13 | 01粟 18三 31み 48三 |
14 | 01粟 18三 31小 48三 |
15 | 01粟 18三 31小 46志 |
16 | 01粟 16小 31小 46小 |
17 | 01粟 16小 31粟 46小 58岡 |
18 | 01粟 16小 31粟 41有 46小 |
19 | 01粟 17小 32粟 47小 |
20 | 02粟 17志 32小 47志 |
21 | 08粟 19三 34三 54西 |
22 | 04三(粟終) 20三 35三(小終) 50三 |
23 | 05三 25三 38三終(み終) 58南終(有終) |
24 | 11鈴終 |
備 考 |
太字は3両編成 行先:鈴=鈴蘭台、有=有馬温泉、岡=岡場、 南=道場南口、三=三田、西=西鈴蘭台、志=志染、 み=三木、小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14