| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 38粟 |
| 6 | 06粟 21小 36粟 51粟 |
| 7 | 09粟 31粟 50粟 |
| 8 | 05小 20粟 36小 |
| 9 | 06粟 37粟 |
| 10 | 07小 37粟 |
| 11 | 07み 37粟 |
| 12 | 07み 37粟 |
| 13 | 07み 37粟 |
| 14 | 07み 37粟 |
| 15 | 07小 37粟 |
| 16 | 07小 37粟 51小 |
| 17 | 07小 21小 36粟 51小 |
| 18 | 06粟 21小 36粟 51小 |
| 19 | 06粟 21小 37粟 52小 |
| 20 | 07粟 23小 38粟 |
| 21 | 14小 42粟 |
| 22 | 13小 44粟終 |
| 23 | 13小終 43み |
| 24 | 14み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:み=三木、小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14