| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 41粟 |
| 6 | 09粟 24小 39粟 55粟 |
| 7 | 12粟 35粟 53粟 |
| 8 | 09小 24粟 39小 |
| 9 | 10粟 40粟 |
| 10 | 10小 40粟 |
| 11 | 10み 40粟 |
| 12 | 10み 40粟 |
| 13 | 10み 40粟 |
| 14 | 10み 40粟 |
| 15 | 10小 40粟 |
| 16 | 10小 40粟 55小 |
| 17 | 10小 25小 40粟 55小 |
| 18 | 10粟 25小 40粟 55小 |
| 19 | 10粟 25小 41粟 56小 |
| 20 | 11粟 26小 41粟 |
| 21 | 17小 45粟 |
| 22 | 16小 47粟終 |
| 23 | 16小終 47み |
| 24 | 17み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:み=三木、小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14