| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 43粟 |
| 6 | 11粟 26小 41粟 57粟 |
| 7 | 14粟 37粟 55粟 |
| 8 | 11小 26粟 41小 |
| 9 | 12粟 42粟 |
| 10 | 12小 42粟 |
| 11 | 12み 42粟 |
| 12 | 12み 42粟 |
| 13 | 12み 42粟 |
| 14 | 12み 42粟 |
| 15 | 12小 42粟 |
| 16 | 12小 42粟 57小 |
| 17 | 12小 27小 42粟 57小 |
| 18 | 12粟 27小 42粟 57小 |
| 19 | 12粟 27小 43粟 58小 |
| 20 | 13粟 28小 43粟 |
| 21 | 19小 47粟 |
| 22 | 18小 49粟終 |
| 23 | 18小終 49み |
| 24 | 19み終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:み=三木、小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14