| 粟生方面 | |
| 4 | |
| 5 | 30小 45粟 |
| 6 | 14粟 29小 44粟 |
| 7 | 03粟 23粟 41粟 57粟 |
| 8 | 14小 28粟 43小 |
| 9 | 14粟 44粟 |
| 10 | 14小 44粟 |
| 11 | 44粟 |
| 12 | 44粟 |
| 13 | 44粟 |
| 14 | 44粟 |
| 15 | 14小 44粟 |
| 16 | 14小 44粟 59小 |
| 17 | 14小 29小 44粟 59小 |
| 18 | 14粟 29小 44粟 |
| 19 | 01小 15粟 29小 45粟 |
| 20 | 00小 15粟 32小 49粟 |
| 21 | 22小 49粟 |
| 22 | 21小 51粟終 |
| 23 | 20小終 |
| 24 | |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14