粟生方面 | |
4 | |
5 | 32小 48粟 |
6 | 16粟 31小 46粟 |
7 | 05粟 25粟 43粟 |
8 | 00粟 16小 30粟 46小 |
9 | 16粟 46粟 |
10 | 16小 46粟 |
11 | 46粟 |
12 | 46粟 |
13 | 46粟 |
14 | 46粟 |
15 | 17小 46粟 |
16 | 17小 46粟 |
17 | 02小 17小 32小 47粟 |
18 | 02小 17粟 32小 47粟 |
19 | 03小 17粟 32小 48粟 |
20 | 03小 18粟 34小 51粟 |
21 | 24小 52粟 |
22 | 23小 54粟終 |
23 | 23小終 |
24 | |
備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14