粟生方面 | |
4 | |
5 | 36小 52粟 |
6 | 20粟 36小 50粟 |
7 | 10粟 30粟 48粟 |
8 | 04粟 20小 35粟 50小 |
9 | 21粟 50粟 |
10 | 21小 50粟 |
11 | 50粟 |
12 | 50粟 |
13 | 50粟 |
14 | 50粟 |
15 | 21小 50粟 |
16 | 21小 50粟 |
17 | 06小 21小 36小 51粟 |
18 | 06小 21粟 36小 51粟 |
19 | 07小 22粟 36小 52粟 |
20 | 07小 22粟 39小 55粟 |
21 | 28小 56粟 |
22 | 27小 58粟終 |
23 | 27小終 |
24 | |
備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14