有馬・三田方面 | 粟生方面 | |
4 | ||
5 | 07 24 39 55 | 11粟 39粟 54小 |
6 | 10 18岡 25 40 55 | 09粟 24粟 30粟 |
7 | 04有 10 19有 25 40 49有 56 | 04粟 23粟 37小 53粟 |
8 | 10 25 40 55 | 09小 25志 40粟 55志 |
9 | 10 25 40 55 | 10粟 25西 40小 55西 |
10 | 10 25 40 55 | 10粟 25西 40み 55西 |
11 | 10 25 40 55 | 10粟 25西 40み 55西 |
12 | 10 25 40 55 | 10粟 25西 40み 55西 |
13 | 10 25 40 55 | 10粟 25西 40み 55西 |
14 | 10 25 40 55 | 10粟 25西 40小 55西 |
15 | 10 25 40 55 | 10粟 25志 40小 55志 |
16 | 10 25 40 55 | 10粟 25小 40小 55小 |
17 | 10 25 40 55 | 10粟 25小 40粟 55小 |
18 | 04岡 10 19有 25 34岡 40 48有 55 | 04西 10粟 25小 40粟 55小 |
19 | 02南 10 26 41 56 | 10粟 26小 41粟 56小 |
20 | 11 26 41 56 | 11粟 26志 41小 56志 |
21 | 11 26 41 56 | 14粟 31志 46小 |
22 | 11 27 42 57 | 01西 17粟終 27西 46小終 57西 |
23 | 12 32 47終 | 17み 32西 47み終 |
24 | 05南終 | |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、有=有馬温泉、岡=岡場、 南=道場南口、西=西鈴蘭台、志=志染、 み=三木、小=小野、粟=粟生 |
最終更新日:2025/08/14