有馬・三田方面
4
5 10 27 42 58 
6 13 21岡 28 43 58 
7 07有 13 22有 28 43 52有 59 
8 13 28 43 58 
9 13 28 43 58 
10 13 28 43 58 
11 13 28 43 58 
12 13 28 43 58 
13 13 28 43 58 
14 13 28 43 58 
15 13 28 43 58 
16 13 28 43 58 
17 13 28 43 58 
18 07岡 13 22有 28 37岡 43 51有 58 
19 05南 13 29 44 59 
20 14 29 44 59 
21 14 29 44 59 
22 14 30 45 
23 00 15 35 50終 
24 08南終 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=三田、有=有馬温泉、
岡=岡場、南=道場南口


最終更新日:2025/08/14