有馬・三田方面 | |
4 | |
5 | 12 29 44 |
6 | 00 15 23岡 30 45 |
7 | 00 09有 15 24有 30 45 54有 |
8 | 01 15 30 45 |
9 | 00 15 30 45 |
10 | 00 15 30 45 |
11 | 00 15 30 45 |
12 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 15 30 45 |
15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 15 30 45 |
17 | 00 15 30 45 |
18 | 00 09岡 15 24有 30 39岡 45 53有 |
19 | 00 07南 15 31 46 |
20 | 01 16 31 46 |
21 | 01 16 31 46 |
22 | 01 16 32 47 |
23 | 02 17 37 52終 |
24 | 10南終 |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、有=有馬温泉、 岡=岡場、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14