| 有馬・三田方面 | |
| 4 | |
| 5 | 15 32 47 |
| 6 | 03 18 26岡 33 48 |
| 7 | 03 12有 18 27有 33 48 57有 |
| 8 | 04 18 33 48 |
| 9 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 12岡 18 27有 42岡 48 56有 |
| 19 | 10南 18 34 49 |
| 20 | 04 19 34 49 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 35 50 |
| 23 | 05 20 40 55終 |
| 24 | 13南終 |
| 備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、有=有馬温泉、 岡=岡場、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14