行先 | 谷上 | 新神戸 | 名谷 | 西神中央 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷上 | 05:51 | ← | 05:43 | ← | 05:23 | |||
西神中央 | 06:06 | → | 06:14 | → | 06:35 | → | 06:47 | |
谷上 | 07:31 | ← | 07:23 | ← | 07:02 | ← | 06:50 | |
西神中央 | 07:43 | → | 07:51 | → | 08:12 | → | 08:24 | |
新神戸 | 09:03 | ← | 08:42 | ← | 08:30 | |||
西神中央 | 09:12 | → | 09:33 | → | 09:44 | |||
谷上 | 10:33 | ← | 10:25 | ← | 10:04 | ← | 09:52 | |
西神中央 | 10:41 | → | 10:49 | → | 11:10 | → | 11:22 | |
新神戸 | 12:02 | ← | 11:42 | ← | 11:30 | |||
西神中央 | 12:11 | → | 12:33 | → | 12:44 | |||
谷上 | 13:34 | ← | 13:26 | ← | 13:05 | ← | 12:53 | |
西神中央 | 13:41 | → | 13:49 | → | 14:10 | → | 14:22 | |
新神戸 | 15:02 | ← | 14:42 | ← | 14:30 | |||
西神中央 | 15:11 | → | 15:33 | → | 15:44 | |||
谷上 | 16:33 | ← | 16:25 | ← | 16:04 | ← | 15:52 | |
西神中央 | 16:45 | → | 16:53 | → | 17:14 | → | 17:26 | |
谷上 | 18:16 | ← | 18:08 | ← | 17:46 | ← | 17:34 | |
西神中央 | 18:20 | → | 18:28 | → | 18:50 | → | 19:01 | |
走行キロ: 421.1km |