休日10運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 07:52 | ← | 07:44 | ← | 07:23 | ← | 07:11 | |
西神中央 | 08:08 | → | 08:16 | → | 08:37 | → | 08:49 | |
新神戸 | | | 09:31 | ← | 09:10 | ← | 08:58 | |
西神中央 | | | 09:42 | → | 10:03 | → | 10:15 | |
谷上 | 11:04 | ← | 10:56 | ← | 10:35 | ← | 10:23 | |
西神中央 | 11:11 | → | 11:19 | → | 11:40 | → | 11:52 | |
新神戸 | | | 12:32 | ← | 12:12 | ← | 12:00 | |
西神中央 | | | 12:41 | → | 13:02 | → | 13:14 | |
谷上 | 14:04 | ← | 13:56 | ← | 13:35 | ← | 13:23 | |
西神中央 | 14:11 | → | 14:19 | → | 14:40 | → | 14:52 | |
新神戸 | | | 15:32 | ← | 15:12 | ← | 15:00 | |
西神中央 | | | 15:41 | → | 16:03 | → | 16:14 | |
谷上 | 17:04 | ← | 16:56 | ← | 16:35 | ← | 16:23 | |
西神中央 | 17:14 | → | 17:22 | → | 17:43 | → | 17:55 | |
新神戸 | | | 18:34 | ← | 18:14 | ← | 18:02 | |
西神中央 | | | 18:41 | → | 19:03 | → | 19:14 | |
谷上 | 20:03 | ← | 19:55 | ← | 19:34 | ← | 19:22 | |
西神中央 | 20:08 | → | 20:16 | → | 20:38 | → | 20:49 | |
新神戸 | | | 21:31 | ← | 21:10 | ← | 20:58 | |
西神中央 | | | 21:40 | → | 22:01 | → | 22:13 | |
新神戸 | | | 22:49 | ← | 22:28 | ← | 22:16 | |
西神中央 | | | 23:00 | → | 23:21 | → | 23:32 | |
名谷 | | | | | 23:52 | ← | 23:40 | |
| 走行キロ: 583.8km |