休日14運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 08:53 | ← | 08:45 | ← | 08:23 | ← | 08:11 | |
西神中央 | 08:56 | → | 09:04 | → | 09:25 | → | 09:36 | |
新神戸 | | | 10:17 | ← | 09:56 | ← | 09:44 | |
西神中央 | | | 10:26 | → | 10:47 | → | 10:59 | |
谷上 | 11:49 | ← | 11:41 | ← | 11:20 | ← | 11:08 | |
西神中央 | 11:56 | → | 12:04 | → | 12:25 | → | 12:37 | |
新神戸 | | | 13:17 | ← | 12:57 | ← | 12:45 | |
西神中央 | | | 13:26 | → | 13:47 | → | 13:59 | |
谷上 | 14:49 | ← | 14:41 | ← | 14:20 | ← | 14:08 | |
西神中央 | 14:56 | → | 15:04 | → | 15:25 | → | 15:37 | |
谷上 | 16:24 | ← | 16:16 | ← | 15:55 | ← | 15:45 | |
西神中央 | 16:37 | → | 16:45 | → | 17:07 | → | 17:18 | |
新神戸 | | | 18:01 | ← | 17:40 | ← | 17:28 | |
西神中央 | | | 18:09 | → | 18:30 | → | 18:42 | |
谷上 | 19:33 | ← | 19:25 | ← | 19:04 | ← | 18:52 | |
西神中央 | 19:38 | → | 19:46 | → | 20:07 | → | 20:19 | |
新神戸 | | | 21:01 | ← | 20:40 | ← | 20:28 | |
西神中央 | | | 21:11 | → | 21:32 | → | 21:43 | |
新神戸 | | | 22:20 | ← | 21:59 | ← | 21:47 | |
西神中央 | | | 22:25 | → | 22:46 | → | 22:57 | |
名谷 | | | | | 23:18 | ← | 23:06 | |
| 走行キロ: 538.4km |