休日15運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | | | | | 08:28 | → | 08:39 | |
新神戸 | | | 09:20 | ← | 09:00 | ← | 08:48 | |
西神中央 | | | 09:27 | → | 09:48 | → | 09:59 | |
谷上 | 10:48 | ← | 10:40 | ← | 10:19 | ← | 10:07 | |
西神中央 | 10:56 | → | 11:04 | → | 11:25 | → | 11:37 | |
新神戸 | | | 12:17 | ← | 11:57 | ← | 11:45 | |
西神中央 | | | 12:26 | → | 12:47 | → | 12:59 | |
谷上 | 13:49 | ← | 13:41 | ← | 13:20 | ← | 13:08 | |
西神中央 | 13:56 | → | 14:04 | → | 14:25 | → | 14:37 | |
新神戸 | | | 15:17 | ← | 14:57 | ← | 14:45 | |
西神中央 | | | 15:26 | → | 15:48 | → | 15:59 | |
谷上 | 16:49 | ← | 16:41 | ← | 16:20 | ← | 16:08 | |
西神中央 | 16:59 | → | 17:07 | → | 17:28 | → | 17:40 | |
谷上 | 18:29 | ← | 18:21 | ← | 18:00 | ← | 17:48 | |
西神中央 | 18:40 | → | 18:48 | → | 19:09 | → | 19:21 | |
新神戸 | | | 20:01 | ← | 19:40 | ← | 19:29 | |
西神中央 | | | 20:09 | → | 20:30 | → | 20:42 | |
谷上 | 21:32 | ← | 21:24 | ← | 21:03 | ← | 20:51 | |
西神中央 | 21:39 | → | 21:47 | → | 22:08 | → | 22:20 | |
谷上 | 23:05 | ← | 22:57 | ← | 22:36 | ← | 22:24 | |
西神中央 | 23:16 | → | 23:24 | → | 23:45 | → | 23:57 | |
名谷 | | | | | 24:14 | ← | 24:02 | |
| 走行キロ: 562.8km |