行先 | 谷上 | 新神戸 | 名谷 | 西神中央 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新神戸 | 16:21 | ← | 16:00 | |||||
西神中央 | 16:26 | → | 16:47 | → | 16:59 | |||
谷上 | 17:48 | ← | 17:40 | ← | 17:19 | ← | 17:07 | |
西神中央 | 17:54 | → | 18:02 | → | 18:24 | → | 18:35 | |
新神戸 | 19:18 | ← | 18:57 | ← | 18:45 | |||
西神中央 | 19:23 | → | 19:45 | → | 19:56 | |||
谷上 | 20:45 | ← | 20:37 | ← | 20:16 | ← | 20:04 | |
西神中央 | 20:54 | → | 21:02 | → | 21:23 | → | 21:35 | |
谷上 | 22:20 | ← | 22:12 | ← | 21:51 | ← | 21:39 | |
西神中央 | 22:32 | → | 22:40 | → | 23:01 | → | 23:12 | |
新神戸 | 23:57 | ← | 23:37 | ← | 23:25 | |||
走行キロ: 285.3km |