休日03運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
新神戸 | | | 05:55 | ← | 05:35 | ← | 05:23 | |
西神中央 | | | 06:04 | → | 06:25 | → | 06:36 | |
谷上 | 07:21 | ← | 07:13 | ← | 06:52 | ← | 06:40 | |
西神中央 | 07:24 | → | 07:32 | → | 07:53 | → | 08:05 | |
新神戸 | | | 08:50 | ← | 08:29 | ← | 08:17 | |
西神中央 | | | 08:58 | → | 09:19 | → | 09:30 | |
谷上 | 10:19 | ← | 10:11 | ← | 09:49 | ← | 09:37 | |
西神中央 | 10:26 | → | 10:34 | → | 10:55 | → | 11:06 | |
新神戸 | | | 11:47 | ← | 11:27 | ← | 11:15 | |
西神中央 | | | 11:56 | → | 12:17 | → | 12:29 | |
谷上 | 13:19 | ← | 13:11 | ← | 12:50 | ← | 12:38 | |
西神中央 | 13:26 | → | 13:34 | → | 13:55 | → | 14:07 | |
新神戸 | | | 14:47 | ← | 14:27 | ← | 14:15 | |
西神中央 | | | 14:56 | → | 15:17 | → | 15:29 | |
谷上 | 16:19 | ← | 16:11 | ← | 15:50 | ← | 15:38 | |
西神中央 | 16:25 | → | 16:33 | → | 16:55 | → | 17:06 | |
新神戸 | | | 17:46 | ← | 17:25 | ← | 17:13 | |
西神中央 | | | 17:55 | → | 18:16 | → | 18:28 | |
谷上 | 19:19 | ← | 19:11 | ← | 18:50 | ← | 18:38 | |
西神中央 | 19:23 | → | 19:31 | → | 19:52 | → | 20:04 | |
新神戸 | | | 20:45 | ← | 20:24 | ← | 20:12 | |
西神中央 | | | 20:55 | → | 21:16 | → | 21:28 | |
新神戸 | | | 22:05 | ← | 21:44 | ← | 21:32 | |
西神中央 | | | 22:10 | → | 22:31 | → | 22:42 | |
新神戸 | | | 23:26 | ← | 23:05 | ← | 22:53 | |
西神中央 | | | 23:36 | → | 23:57 | → | 24:09 | |
名谷 | | | | | 24:27 | ← | 24:15 | |
| 走行キロ: 674.6km |