休日04運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 06:15 | ← | 06:07 | ← | 05:46 | ← | 05:34 | |
西神中央 | 06:28 | → | 06:36 | → | 06:57 | → | 07:08 | |
新神戸 | | | 07:50 | ← | 07:29 | ← | 07:17 | |
西神中央 | | | 07:56 | → | 08:17 | → | 08:29 | |
谷上 | 09:18 | ← | 09:10 | ← | 08:49 | ← | 08:37 | |
西神中央 | 09:25 | → | 09:33 | → | 09:54 | → | 10:06 | |
新神戸 | | | 10:47 | ← | 10:27 | ← | 10:15 | |
西神中央 | | | 10:56 | → | 11:17 | → | 11:29 | |
谷上 | 12:19 | ← | 12:11 | ← | 11:50 | ← | 11:38 | |
西神中央 | 12:26 | → | 12:34 | → | 12:55 | → | 13:07 | |
新神戸 | | | 13:47 | ← | 13:27 | ← | 13:15 | |
西神中央 | | | 13:56 | → | 14:17 | → | 14:29 | |
谷上 | 15:19 | ← | 15:11 | ← | 14:50 | ← | 14:38 | |
西神中央 | 15:26 | → | 15:34 | → | 15:55 | → | 16:07 | |
新神戸 | | | 16:48 | ← | 16:27 | ← | 16:15 | |
西神中央 | | | 16:59 | → | 17:21 | → | 17:32 | |
新神戸 | | | 18:14 | ← | 17:53 | ← | 17:41 | |
西神中央 | | | 18:22 | → | 18:44 | → | 18:55 | |
谷上 | 19:49 | ← | 19:41 | ← | 19:20 | ← | 19:08 | |
西神中央 | 19:54 | → | 20:02 | → | 20:23 | → | 20:35 | |
新神戸 | | | 21:16 | ← | 20:55 | ← | 20:42 | |
西神中央 | | | 21:26 | → | 21:47 | → | 21:59 | |
谷上 | 22:43 | ← | 22:35 | ← | 22:14 | ← | 22:02 | |
名谷 | 23:00 | → | 23:08 | → | 23:28 | | | |
| 走行キロ: 625.4km |