休日05運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | | | | | 05:38 | → | 05:49 | |
谷上 | 06:36 | ← | 06:28 | ← | 06:07 | ← | 05:55 | |
西神中央 | 06:48 | → | 06:56 | → | 07:17 | → | 07:29 | |
谷上 | 08:16 | ← | 08:08 | ← | 07:47 | ← | 07:35 | |
西神中央 | 08:29 | → | 08:37 | → | 08:58 | → | 09:10 | |
新神戸 | | | 09:51 | ← | 09:30 | ← | 09:18 | |
西神中央 | | | 09:56 | → | 10:17 | → | 10:29 | |
谷上 | 11:19 | ← | 11:11 | ← | 10:50 | ← | 10:38 | |
西神中央 | 11:26 | → | 11:34 | → | 11:55 | → | 12:07 | |
新神戸 | | | 12:47 | ← | 12:27 | ← | 12:15 | |
西神中央 | | | 12:56 | → | 13:17 | → | 13:29 | |
谷上 | 14:19 | ← | 14:11 | ← | 13:50 | ← | 13:38 | |
西神中央 | 14:26 | → | 14:34 | → | 14:55 | → | 15:07 | |
新神戸 | | | 15:47 | ← | 15:27 | ← | 15:15 | |
西神中央 | | | 15:56 | → | 16:18 | → | 16:29 | |
谷上 | 17:18 | ← | 17:10 | ← | 16:49 | ← | 16:37 | |
西神中央 | 17:27 | → | 17:35 | → | 17:56 | → | 18:08 | |
新神戸 | | | 18:50 | ← | 18:29 | ← | 18:17 | |
西神中央 | | | 18:54 | → | 19:16 | → | 19:27 | |
谷上 | 20:16 | ← | 20:08 | ← | 19:47 | ← | 19:35 | |
西神中央 | 20:23 | → | 20:31 | → | 20:52 | → | 21:04 | |
谷上 | 21:49 | ← | 21:41 | ← | 21:20 | ← | 21:08 | |
西神中央 | 21:54 | → | 22:02 | → | 22:23 | → | 22:35 | |
谷上 | 23:24 | ← | 23:16 | ← | 22:55 | ← | 22:43 | |
西神中央 | 23:39 | → | 23:48 | → | 24:09 | → | 24:21 | |
| 走行キロ: 674.2km |