休日06運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | | | 05:39 | → | 06:00 | → | 06:12 | |
谷上 | 06:58 | ← | 06:50 | ← | 06:29 | ← | 06:17 | |
西神中央 | 07:08 | → | 07:17 | → | 07:38 | → | 07:49 | |
谷上 | 08:38 | ← | 08:30 | ← | 08:08 | ← | 07:56 | |
西神中央 | 08:45 | → | 08:53 | → | 09:14 | → | 09:25 | |
新神戸 | | | 10:02 | ← | 09:41 | ← | 09:29 | |
西神中央 | | | 10:11 | → | 10:32 | → | 10:44 | |
谷上 | 11:34 | ← | 11:26 | ← | 11:05 | ← | 10:53 | |
西神中央 | 11:41 | → | 11:49 | → | 12:10 | → | 12:22 | |
新神戸 | | | 13:02 | ← | 12:42 | ← | 12:30 | |
西神中央 | | | 13:11 | → | 13:33 | → | 13:44 | |
谷上 | 14:34 | ← | 14:26 | ← | 14:05 | ← | 13:53 | |
西神中央 | 14:41 | → | 14:49 | → | 15:10 | → | 15:22 | |
新神戸 | | | 16:02 | ← | 15:42 | ← | 15:30 | |
西神中央 | | | 16:11 | → | 16:33 | → | 16:44 | |
谷上 | 17:33 | ← | 17:25 | ← | 17:04 | ← | 16:52 | |
西神中央 | 17:41 | → | 17:49 | → | 18:10 | → | 18:22 | |
新神戸 | | | 19:03 | ← | 18:43 | ← | 18:31 | |
西神中央 | | | 19:08 | → | 19:30 | → | 19:41 | |
谷上 | 20:31 | ← | 20:23 | ← | 20:02 | ← | 19:50 | |
西神中央 | 20:38 | → | 20:46 | → | 21:07 | → | 21:19 | |
谷上 | 22:05 | ← | 21:57 | ← | 21:36 | ← | 21:24 | |
西神中央 | 22:09 | → | 22:17 | → | 22:38 | → | 22:50 | |
谷上 | 23:41 | ← | 23:33 | ← | 23:12 | ← | 23:00 | |
西神中央 | 23:55 | → | 24:03 | → | 24:25 | → | 24:37 | |
| 走行キロ: 687.5km |