休日60運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | 05:18 | → | 05:26 | → | 05:46 | → | 05:57 | |
新神戸 | | | 06:39 | ← | 06:19 | ← | 06:07 | |
西神中央 | | | 06:46 | → | 07:07 | → | 07:19 | |
新神戸 | | | 08:02 | ← | 07:41 | ← | 07:29 | |
西神中央 | | | 08:10 | → | 08:31 | → | 08:42 | |
谷上 | 09:34 | ← | 09:26 | ← | 09:04 | ← | 08:52 | |
西神中央 | 09:41 | → | 09:49 | → | 10:10 | → | 10:22 | |
新神戸 | | | 11:02 | ← | 10:42 | ← | 10:30 | |
西神中央 | | | 11:11 | → | 11:33 | → | 11:44 | |
谷上 | 12:34 | ← | 12:26 | ← | 12:05 | ← | 11:53 | |
西神中央 | 12:41 | → | 12:49 | → | 13:10 | → | 13:22 | |
新神戸 | | | 14:02 | ← | 13:42 | ← | 13:30 | |
西神中央 | | | 14:11 | → | 14:33 | → | 14:44 | |
谷上 | 15:34 | ← | 15:26 | ← | 15:05 | ← | 14:53 | |
西神中央 | 15:41 | → | 15:49 | → | 16:11 | → | 16:22 | |
新神戸 | | | 17:03 | ← | 16:42 | ← | 16:30 | |
西神中央 | | | 17:15 | → | 17:37 | → | 17:48 | |
新神戸 | | | 18:27 | ← | 18:06 | ← | 17:54 | |
西神中央 | | | 18:35 | → | 18:57 | → | 19:08 | |
新神戸 | | | 19:48 | ← | 19:27 | ← | 19:15 | |
西神中央 | | | 19:54 | → | 20:15 | → | 20:27 | |
谷上 | 21:17 | ← | 21:09 | ← | 20:48 | ← | 20:36 | |
西神中央 | 21:25 | → | 21:33 | → | 21:54 | → | 22:05 | |
新神戸 | | | 22:41 | ← | 22:21 | ← | 22:09 | |
西神中央 | | | 22:50 | → | 23:11 | → | 23:22 | |
谷上 | 24:15 | ← | 24:07 | ← | 23:46 | ← | 23:34 | |
| 走行キロ: 665.2km |