休日08運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
新神戸 | | | 07:18 | ← | 06:58 | | | |
西神中央 | | | 07:24 | → | 07:45 | → | 07:57 | |
新神戸 | | | 08:34 | ← | 08:13 | ← | 08:01 | |
西神中央 | | | 08:42 | → | 09:03 | → | 09:15 | |
谷上 | 10:04 | ← | 09:56 | ← | 09:35 | ← | 09:23 | |
西神中央 | 10:11 | → | 10:19 | → | 10:40 | → | 10:52 | |
新神戸 | | | 11:32 | ← | 11:12 | ← | 11:00 | |
西神中央 | | | 11:41 | → | 12:02 | → | 12:14 | |
谷上 | 13:04 | ← | 12:56 | ← | 12:35 | ← | 12:23 | |
西神中央 | 13:11 | → | 13:19 | → | 13:40 | → | 13:52 | |
新神戸 | | | 14:32 | ← | 14:12 | ← | 14:00 | |
西神中央 | | | 14:41 | → | 15:02 | → | 15:14 | |
谷上 | 16:04 | ← | 15:56 | ← | 15:35 | ← | 15:23 | |
西神中央 | 16:10 | → | 16:18 | → | 16:39 | → | 16:51 | |
新神戸 | | | 17:31 | ← | 17:11 | ← | 16:59 | |
西神中央 | | | 17:42 | → | 18:03 | → | 18:15 | |
谷上 | 19:04 | ← | 18:56 | ← | 18:35 | ← | 18:23 | |
西神中央 | 19:08 | → | 19:16 | → | 19:37 | → | 19:49 | |
新神戸 | | | 20:30 | ← | 20:09 | ← | 19:57 | |
西神中央 | | | 20:39 | → | 21:00 | → | 21:12 | |
新神戸 | | | 21:49 | ← | 21:29 | ← | 21:17 | |
西神中央 | | | 21:55 | → | 22:16 | → | 22:28 | |
新神戸 | | | 23:05 | ← | 22:44 | ← | 22:32 | |
西神中央 | | | 23:12 | → | 23:33 | → | 23:45 | |
名谷 | | | | | 24:01 | ← | 23:49 | |
| 走行キロ: 604.8km |