平日10運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | | | | | 06:50 | → | 07:01 | |
新神戸 | | | 07:41 | ← | 07:19 | ← | 07:06 | |
西神中央 | | | 07:47 | → | 08:08 | → | 08:20 | |
谷上 | 09:11 | ← | 09:03 | ← | 08:40 | ← | 08:27 | |
西神中央 | 09:28 | → | 09:36 | → | 09:57 | → | 10:08 | |
新神戸 | | | 10:48 | ← | 10:27 | ← | 10:15 | |
西神中央 | | | 10:56 | → | 11:17 | → | 11:29 | |
谷上 | 12:19 | ← | 12:11 | ← | 11:50 | ← | 11:38 | |
西神中央 | 12:26 | → | 12:34 | → | 12:55 | → | 13:07 | |
新神戸 | | | 13:47 | ← | 13:27 | ← | 13:15 | |
西神中央 | | | 13:56 | → | 14:17 | → | 14:29 | |
谷上 | 15:19 | ← | 15:11 | ← | 14:50 | ← | 14:38 | |
西神中央 | 15:26 | → | 15:34 | → | 15:55 | → | 16:07 | |
新神戸 | | | 16:51 | ← | 16:30 | ← | 16:18 | |
西神中央 | | | 16:59 | → | 17:21 | → | 17:32 | |
谷上 | 18:20 | ← | 18:12 | ← | 17:50 | ← | 17:38 | |
西神中央 | 18:28 | → | 18:36 | → | 18:57 | → | 19:09 | |
新神戸 | | | 19:50 | ← | 19:29 | ← | 19:17 | |
西神中央 | | | 19:59 | → | 20:21 | → | 20:32 | |
谷上 | 21:23 | ← | 21:15 | ← | 20:53 | ← | 20:41 | |
西神中央 | 21:28 | → | 21:36 | → | 21:57 | → | 22:08 | |
新神戸 | | | 22:48 | ← | 22:28 | ← | 22:16 | |
名谷 | | | 22:56 | → | 23:16 | | | |
| 走行キロ: 574.4km |