平日11運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 07:22 | ← | 07:14 | ← | 06:52 | | | |
西神中央 | 07:27 | → | 07:35 | → | 07:57 | → | 08:08 | |
谷上 | 08:58 | ← | 08:50 | ← | 08:27 | ← | 08:15 | |
西神中央 | 09:03 | → | 09:11 | → | 09:32 | → | 09:44 | |
谷上 | 10:34 | ← | 10:26 | ← | 10:05 | ← | 09:53 | |
西神中央 | 10:41 | → | 10:49 | → | 11:10 | → | 11:22 | |
新神戸 | | | 12:02 | ← | 11:42 | ← | 11:30 | |
西神中央 | | | 12:11 | → | 12:33 | → | 12:44 | |
谷上 | 13:34 | ← | 13:26 | ← | 13:05 | ← | 12:53 | |
西神中央 | 13:41 | → | 13:49 | → | 14:10 | → | 14:22 | |
新神戸 | | | 15:02 | ← | 14:42 | ← | 14:30 | |
西神中央 | | | 15:11 | → | 15:33 | → | 15:44 | |
谷上 | 16:34 | ← | 16:26 | ← | 16:05 | ← | 15:53 | |
西神中央 | 16:56 | → | 17:04 | → | 17:26 | → | 17:37 | |
谷上 | 18:25 | ← | 18:17 | ← | 17:56 | ← | 17:44 | |
西神中央 | 18:33 | → | 18:42 | → | 19:03 | → | 19:15 | |
谷上 | 20:04 | ← | 19:56 | ← | 19:35 | ← | 19:23 | |
西神中央 | 20:14 | → | 20:23 | → | 20:45 | → | 20:56 | |
新神戸 | | | 21:38 | ← | 21:17 | ← | 21:05 | |
西神中央 | | | 21:43 | → | 22:04 | → | 22:15 | |
谷上 | 23:05 | ← | 22:57 | ← | 22:36 | ← | 22:24 | |
西神中央 | 23:16 | → | 23:24 | → | 23:45 | → | 23:57 | |
新神戸 | | | 24:34 | ← | 24:14 | ← | 24:02 | |
| 走行キロ: 632.7km |