行先 | 谷上 | 新神戸 | 名谷 | 西神中央 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西神中央 | 07:01 | → | 07:12 | |||||
新神戸 | 07:52 | ← | 07:30 | ← | 07:17 | |||
西神中央 | 07:56 | → | 08:18 | → | 08:29 | |||
新神戸 | 09:13 | ← | 08:50 | ← | 08:38 | |||
西神中央 | 09:18 | → | 09:39 | → | 09:51 | |||
新神戸 | 10:32 | ← | 10:12 | ← | 10:00 | |||
西神中央 | 10:41 | → | 11:02 | → | 11:14 | |||
谷上 | 12:04 | ← | 11:56 | ← | 11:35 | ← | 11:23 | |
西神中央 | 12:11 | → | 12:19 | → | 12:40 | → | 12:52 | |
新神戸 | 13:32 | ← | 13:12 | ← | 13:00 | |||
西神中央 | 13:41 | → | 14:03 | → | 14:14 | |||
谷上 | 15:04 | ← | 14:56 | ← | 14:35 | ← | 14:23 | |
西神中央 | 15:11 | → | 15:19 | → | 15:41 | → | 15:52 | |
新神戸 | 16:33 | ← | 16:12 | ← | 16:00 | |||
西神中央 | 16:44 | → | 17:05 | → | 17:17 | |||
新神戸 | 17:57 | ← | 17:36 | ← | 17:24 | |||
西神中央 | 18:04 | → | 18:26 | → | 18:37 | |||
走行キロ: 402.6km |